11517 ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК TOYOTA 62-8FDF15
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 1 500 |
Мачта Свободный ход | 2100 |
Год выпуска | 2017 |
Моточасы | Всего 3 578 |
1 900 000 |
52511 ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК DOOSAN D25S-5
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 2 500 |
Мачта TRIPLEX | 4700 |
Год выпуска | 2011 |
Моточасы | Всего 4 539 |
1 390 000 |
41510 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК YALE ERP16VF
Привод | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |
Грузоподъемность | 1 600 |
Мачта TRIPLEX | |
Год выпуска | 2010 |
Моточасы | Всего 12 000 |
1 050 |
63506 ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК MITSUBISHI FD35ANT
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 3 500 |
Мачта TRIPLEX | 4500 |
Год выпуска | 2006 |
Моточасы | Всего 11 000 |
1 800 000 |
51505 ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК DAEWOO D15S-2
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 1 500 |
Мачта TRIPLEX | 4500 |
Год выпуска | 2005 |
Моточасы | Всего 8 634 |
960 000 |
51511 ДИЗЕЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК DOOSAN D15S-5
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 1 500 |
Мачта TRIPLEX | 4700 |
Год выпуска | 2011 |
Моточасы | Всего 0 |
1 250 000 |
71507 ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК NISSAN L01A15D
Привод | ГАЗ/БЕНЗИН |
Грузоподъемность | 1 500 |
Мачта STD | 3000 |
Год выпуска | 2007 |
Моточасы | Всего 7 027 |
930 000 |
25008 ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК KOMATSU FD50AT-7
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 5 000 |
Мачта STD | 3300 |
Год выпуска | 2008 |
Моточасы | Всего 7 247 |
1 850 000 |
6151821 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК MITSUBISHI FB15TCBJ
Привод | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |
Грузоподъемность | 1 500 |
Мачта TRIPLEX | 6000 |
Год выпуска | 2019 |
Моточасы | Всего 0 |
1 870 000 |
22510 АВТОПОГРУЗЧИК KOMATSU FD25T-17
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 2 500 |
Мачта TRIPLEX | 4700 |
Год выпуска | 2010 |
Моточасы | Всего 8 497 |
1 199 000 |
9411 БОКОВОЙ ПОГРУЗЧИК COMBILIFT C4000
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 4 000 |
Мачта TRIPLEX | 5000 |
Год выпуска | 2011 |
Моточасы | Всего 7 389 |
2 350 000 |
21508 ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК KOMATSU FD15T-20
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 1 500 |
Мачта STD | 3300 |
Год выпуска | 2008 |
Моточасы | Всего 6 810 |
860 000 |
11516 АВТОПОГРУЗЧИК TOYOTA 32-8FG15
Привод | ГАЗ/БЕНЗИН |
Грузоподъемность | 1 500 |
Мачта TRIPLEX | 4500 |
Год выпуска | 2016 |
Моточасы | Всего 2 933 |
1 520 000 |
71506 ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК NISSAN L01A15D
Привод | ГАЗ/БЕНЗИН |
Грузоподъемность | 1 500 |
Мачта STD | 3300 |
Год выпуска | 2006 |
Моточасы | Всего 6 890 |
699 000 |
61805 ГАЗ/БЕНЗИНОВЫЙ ПОГРУЗЧИК MITSUBISHI FG18NT
Привод | ГАЗ/БЕНЗИН |
Грузоподъемность | 1 800 |
Мачта TRIPLEX | 4700 |
Год выпуска | 2005 |
Моточасы | Всего 8 113 |
720 000 |
61518 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК MITSUBISHI FB15TCBJ
Привод | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |
Грузоподъемность | 1 500 |
Мачта TRIPLEX | 4700 |
Год выпуска | 2018 |
Моточасы | Всего 0 |
1 780 000 |
22508 АВТОПОГРУЗЧИК KOMATSU FD25T-16
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 2 500 |
Мачта Свободный ход | 3000 |
Год выпуска | 2008 |
Моточасы | Всего 7 937 |
999 000 |
51803-2 ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК DAEWOO G15S-2
Привод | ГАЗ/БЕНЗИН |
Грузоподъемность | 1 500 |
Мачта TRIPLEX | 4500 |
Год выпуска | 2003 |
Моточасы | Всего 4 733 |
610 000 |
6151852 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК MITSUBISHI FB15TCBJ
Привод | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |
Грузоподъемность | 1 500 |
Мачта Свободный ход | 3300 |
Год выпуска | 2018 |
Моточасы | Всего 0 |
1 650 000 |
225082 АВТОПОГРУЗЧИК KOMATSU FD25T-16
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 2 500 |
Мачта Свободный ход | 3000 |
Год выпуска | 2008 |
Моточасы | Всего 8 212 |
990 000 |
62599 ГАЗ/БЕНЗИНОВЫЙ ПОГРУЗЧИК MITSUBISHI FG-25
Привод | ГАЗ/БЕНЗИН |
Грузоподъемность | 2 500 |
Мачта Свободный ход | 3300 |
Год выпуска | 1999 |
Моточасы | Всего 1 570 |
550 000 |
2220511 ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК ТВЭКС ВП05
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 5 000 |
Мачта STD | 3300 |
Год выпуска | 2011 |
Моточасы | Всего 1 220 |
999 000 |
2220505 ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК ТВЭКС ВП05
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 5 000 |
Мачта STD | 3300 |
Год выпуска | 2005 |
Моточасы | Всего 2 896 |
890 000 |
51518 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК DOOSAN B15T-7
Привод | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |
Грузоподъемность | 1 500 |
Мачта TRIPLEX | 4700 |
Год выпуска | 2018 |
Моточасы | Всего 1 195 |
1 450 000 |
515181 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК DOOSAN B15T-7
Привод | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |
Грузоподъемность | 1 500 |
Мачта TRIPLEX | 4700 |
Год выпуска | 2018 |
Моточасы | Всего 482 |
1 500 000 |
51803 ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК DAEWOO G15S-2
Привод | ГАЗ/БЕНЗИН |
Грузоподъемность | 1 500 |
Мачта TRIPLEX | 4500 |
Год выпуска | 2003 |
Моточасы | Всего 5 090 |
580 000 |
51518 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК DOOSAN B15T-7
Привод | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |
Грузоподъемность | 1 500 |
Мачта TRIPLEX | 4700 |
Год выпуска | 2018 |
Моточасы | Всего 2 361 |
1 399 000 |
22508 АВТОПОГРУЗЧИК KOMATSU FD25T-17
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 2 500 |
Мачта STD | 3300 |
Год выпуска | 2011 |
Моточасы | Всего 6 241 |
1 250 000 |
51606 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК DOOSAN-DAEWOO B16X
Привод | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |
Грузоподъемность | 1 600 |
Мачта TRIPLEX | 4700 |
Год выпуска | 2006 |
Моточасы | Всего 7 600 |
710 000 |
51818 ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК DOOSAN D18S-5
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 1 800 |
Мачта TRIPLEX | 4500 |
Год выпуска | 2018 |
Моточасы | Всего 3 406 |
1 300 000 |
22512 ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК KOMATSU FD25T-17
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 2 500 |
Мачта STD | 3000 |
Год выпуска | 2012 |
Моточасы | Всего 4 476 |
1 320 000 |
42514 АВТОПОГРУЗЧИК GDP25RK YALE
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 2 500 |
Мачта TRIPLEX | 4500 |
Год выпуска | 2014 |
Моточасы | Всего 816 |
1 300 000 |
61808 ГАЗ/БЕНЗИНОВЫЙ ПОГРУЗЧИК MITSUBISHI FG18NT
Привод | ГАЗ/БЕНЗИН |
Грузоподъемность | 1 800 |
Мачта TRIPLEX | 4700 |
Год выпуска | 2008 |
Моточасы | Всего 7 880 |
770 000 |
51517 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК DOOSAN B15T-7
Привод | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |
Грузоподъемность | 1 500 |
Мачта TRIPLEX | 6000 |
Год выпуска | 2017 |
Моточасы | Всего 2 139 |
1 650 000 |
4510 АВТОПОГРУЗЧИК YALE GDP50VXV
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 5 000 |
Мачта STD | 3000 |
Год выпуска | 2010 |
Моточасы | Всего 4 560 |
2 260 000 |
22512 ДИЗЕЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК KOMATSU FD25T-17
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 2 500 |
Мачта STD | 3000 |
Год выпуска | 2012 |
Моточасы | Всего 4 225 |
1 300 000 |
51504 ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК DAEWOO D15S-2
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 1 500 |
Мачта TRIPLEX | 4700 |
Год выпуска | 2004 |
Моточасы | Всего 7 531 |
760 000 |
12011 ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК TOYOTA 62-8FD20
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 2 000 |
Мачта STD | 3000 |
Год выпуска | 2011 |
Моточасы | Всего 6 500 |
1 180 000 |
53018 ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК DOOSAN G30GP
Привод | ГАЗ/БЕНЗИН |
Грузоподъемность | 3 000 |
Мачта TRIPLEX | 4500 |
Год выпуска | 2018 |
Моточасы | Всего 1 893 |
1 650 000 |
21507 ДИЗЕЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК KOMATSU FD15T-20
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 1 500 |
Мачта TRIPLEX | 4500 |
Год выпуска | 2007 |
Моточасы | Всего 6 220 |
990 000 |
25006 ДИЗЕЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК KOMATSU FD50AT-7
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 5 000 |
Мачта STD | 3000 |
Год выпуска | 2006 |
Моточасы | Всего 6 855 |
1 850 000 |
21809 ГАЗ/БЕНЗИНОВЫЙ ПОГРУЗЧИК KOMATSU FG18T-20
Привод | ГАЗ/БЕНЗИН |
Грузоподъемность | 1 800 |
Мачта TRIPLEX | 4700 |
Год выпуска | 2009 |
Моточасы | Всего 6 409 |
999 000 |
12004 ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК TOYOTA 62-7FD20
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 2 000 |
Мачта DUPLEX | 3300 |
Год выпуска | 2004 |
Моточасы | Всего 8 378 |
750 000 |
87001 ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК BOSS H70D
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 7 000 |
Мачта TRIPLEX | 4700 |
Год выпуска | 2001 |
Моточасы | Всего 9 850 |
1 700 000 |
11594 ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК TOYOTA 02-5FD15
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 1 500 |
Мачта STD | 3300 |
Год выпуска | 1994 |
Моточасы | Всего 12 000 |
450 000 |
31615 ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК JUNGHEINRICH DFG316
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 1 600 |
Мачта Свободный ход | 3300 |
Год выпуска | 2015 |
Моточасы | Всего 3 482 |
1 450 000 |
45011 АВТОПОГРУЗЧИК YALE GDP50VXV
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 5 000 |
Мачта STD | 3900 |
Год выпуска | 2011 |
Моточасы | Всего 12 800 |
2 199 000 |
22510 АВТОПОГРУЗЧИК KOMATSU FD25T-17
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 2 500 |
Мачта STD | 3000 |
Год выпуска | 2010 |
Моточасы | Всего 8 498 |
1 299 000 |
11802 ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК TOYOTA 6FDF18
Привод | ДИЗЕЛЬ |
Грузоподъемность | 1 800 |
Мачта STD | 3300 |
Год выпуска | 2002 |
Моточасы | Всего 12 100 |
530 000 |